Datos diarios de temperatura, precipitación, humedad y estrés por calor para estaciones meteorológicas del Área Metropolitana de Monterrey. Originalmente del Servicio Meteorológico Nacional (SMN/CONAGUA), actualmente alimentado vía Open-Meteo API debido a indisponibilidad de los endpoints originales.
| Propiedad | Valor |
|---|
| Fuente original | CONAGUA / SMN (CLICOM, smn.conagua.gob.mx) |
| Fuente actual | Open-Meteo API (https://open-meteo.com/) — respaldado por ERA5-reanalysis |
| Autenticación | No requerida (Open-Meteo es gratuita y abierta) |
| Formato de salida | CSV |
| Catálogo de estaciones | Hardcoded del catálogo SMN (8 estaciones AMM) |
clicom-mex.cicese.mx: DNS muerto
smn.conagua.gob.mx: SSL roto
- Open-Meteo provee datos ERA5-reanalysis por lat/lon, sin API key, y funciona de forma consistente
- Periodicidad: Diaria (el pipeline trae los últimos 7 días por defecto)
- Latencia: ~1 día (datos del día anterior)
- Configurable: Variable de entorno
CONAGUA_LOOKBACK_DAYS (default: 7)
| Station ID | Nombre | Municipio |
|---|
| 19049 | Monterrey (Observatorio) | Monterrey |
| 19048 | Monterrey Aeropuerto | Apodaca |
| 19001 | Allende | Allende |
| 19063 | San Pedro Garza García | San Pedro Garza García |
| 19053 | Santiago | Santiago |
| 19047 | Santa Catarina | Santa Catarina |
| 19019 | García | García |
| 19009 | Cadereyta Jiménez | Cadereyta Jiménez |
| Campo | Tipo | Descripción |
|---|
| station_id | string | ID de estación SMN |
| observation_date | date | Fecha de observación |
| tmax_c | float | Temperatura máxima (°C) |
| tmin_c | float | Temperatura mínima (°C) |
| tmean_c | float | Temperatura media (°C) |
| precip_mm | float | Precipitación acumulada (mm) |
| rh_pct | float | Humedad relativa media (%) |
| wind_speed_kmh | float | Velocidad máxima del viento (km/h) |
| heat_index_c | float | Índice de calor (°C, fórmula Steadman/Rothfusz) |
| heat_stress_flag | string | Clasificación de estrés por calor NWS |
| Umbral (°C) | Flag | Significado |
|---|
| < 27 | normal | Sin riesgo |
| 27–32 | caution | Precaución |
| 33–39 | extreme_caution | Precaución extrema |
| 40–51 | danger | Peligro |
| > 51 | extreme_danger | Peligro extremo |
- Fuentes originales CONAGUA/SMN caídas — dependemos de Open-Meteo como proxy
- Open-Meteo usa datos ERA5-reanalysis, no observaciones directas de estación — puede haber diferencias menores
- Catálogo de estaciones es estático (hardcoded) — si CONAGUA reorganiza, hay que actualizar manualmente
- Heat index solo se calcula cuando temp > 27°C y humedad > 40% — fuera de ese rango retorna null
- Cobertura de Open-Meteo: datos del día anterior como máximo (no tiempo real)
| Variable | Descripción |
|---|
CF_ACCOUNT_ID | Cloudflare Account ID |
CF_API_TOKEN | Token Cloudflare con permiso R2 Storage Edit |
R2_BUCKET_NAME | Bucket R2 (default: urban-transparency-raw) |
CONAGUA_LOOKBACK_DAYS | Días de historia a descargar (default: 7) |
Script de producción: data-ingest/conagua_ingest.py
R2 paths:
conagua/daily/{YYYY-MM-DD}/amm_stations.csv
conagua/stations/{YYYY-MM-DD}/nl_catalog.csv
_metadata/conagua/last_run.json