CONEVAL — Rezago Social por AGEB
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Fuente | Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) |
| URL | https://www.coneval.org.mx/Medicion/Documents/GRS_AGEB_2020/GRS_AGEB_urbana_2020.zip |
| Formato | ZIP → CSV o Excel |
| Licencia | Libre uso con atribución |
| Límites de tasa | Ninguno — descarga estática |
| Autenticación | No requerida |
Diccionario de datos
Sección titulada «Diccionario de datos»| Campo | Tipo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| CVEGEO | string(12) | Clave geográfica de 12 dígitos (match exacto con INEGI AGEB) | 190390001234 |
| CVE_ENT | string(2) | Clave de entidad | 19 |
| CVE_MUN | string(3) | Clave de municipio | 039 |
| CVE_LOC | string(4) | Clave de localidad | 0001 |
| CVE_AGEB | string(4) | Clave de AGEB | 1234 |
| GRS_AGEB | string | Grado de rezago social (ordinal) | Muy Bajo |
| IC_REZEDU | string→float | Indicador de rezago educativo | 0.142 |
| IC_ASALUD | string→float | Indicador de acceso a servicios de salud | 0.089 |
| IC_SBV | string→float | Indicador de servicios básicos de vivienda | 0.031 |
| IC_CV | string→float | Indicador de calidad y espacios de vivienda | 0.074 |
| INDICE_REZAGO_SOCIAL | string→float | Índice compuesto de rezago social (continuo) | -1.423 |
| POBTOT | string→int | Población total en AGEB | 3420 |
| NOM_MUN | string | Nombre del municipio | Monterrey |
Valores de GRS_AGEB (ordinal — privación ascendente)
Sección titulada «Valores de GRS_AGEB (ordinal — privación ascendente)»| Grado | Significado |
|---|---|
| Muy Bajo | Menor rezago — más ventajoso |
| Bajo | Rezago bajo |
| Medio | Rezago medio |
| Alto | Rezago alto |
| Muy Alto | Mayor rezago — más carencia |
Para regresión/correlación, usar INDICE_REZAGO_SOCIAL (continuo), no el grado ordinal.
Componentes del índice compuesto
Sección titulada «Componentes del índice compuesto»El INDICE_REZAGO_SOCIAL es un compuesto ponderado de:
- IC_REZEDU — Rezago educativo (% población 15+ sin primaria completa)
- IC_ASALUD — Falta de acceso a servicios de salud
- IC_SBV — Falta de acceso a servicios básicos de vivienda (agua, drenaje, electricidad)
- IC_CV — Calidad inadecuada de vivienda (pisos de tierra, hacinamiento)
Mayor puntaje = mayor privación. La escala es estandarizada (z-score, baseline nacional).
Frescura
Sección titulada «Frescura»- Fecha de referencia: Censo 2020 (calculado por CONEVAL en 2021)
- Próxima actualización: 2030 (ciclo censal)
- Cobertura: solo AGEBs urbanas (~95% de la población del área metro de Monterrey)
Unión a otras fuentes
Sección titulada «Unión a otras fuentes»- INEGI Census AGEB: Join en
CVEGEO— match exacto 12 dígitos - SHF:
cve_mun = CVEGEO[2:5] - DENUE:
cvegeo_prefix_5 = CVEGEO[:5]
Problemas conocidos
Sección titulada «Problemas conocidos»- Solo AGEBs urbanos — AGEBs rurales excluidos (impacto mínimo para metro de Monterrey)
- AGEBs nuevos creados post-2020 (zonas de expansión urbana) no tienen datos CONEVAL
- Grado GRS es ordinal con espaciado desigual — usar
INDICE_REZAGO_SOCIALpara análisis - AGEBs con población < 50 son suprimidos — aparece como null
- Metodología CONEVAL cambió entre 2010, 2015 y 2020 — series de tiempo requieren normalización