INEGI Census 2020 — Nivel AGEB
| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Fuente | INEGI — Principales Resultados por AGEB y Manzana Urbana, CPV 2020 |
| URL | https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ccpv/2020/datosabiertos/ageb_manzana/ |
| Formato | ZIP → CSV (un archivo por estado) |
| Licencia | Datos Abiertos — libre uso con atribución |
| Límites de tasa | Ninguno — descarga estática |
| Autenticación | No requerida |
Diccionario de datos
Sección titulada «Diccionario de datos»| Campo | Tipo | Descripción | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| CVEGEO | string(12) | Clave de unión geográfica: ENTIDAD+MUN+LOC+AGEB | 190390001234 |
| ENTIDAD | string(2) | Clave de entidad | 19 |
| MUN | string(3) | Clave de municipio | 039 |
| LOC | string(4) | Clave de localidad | 0001 |
| AGEB | string(4) | Clave de AGEB | 1234 |
| NOM_LOC | string | Nombre de localidad | Monterrey |
| POBTOT | string→int | Población total | 3420 |
| POBFEM | string→int | Población femenina | 1742 |
| POBMAS | string→int | Población masculina | 1678 |
| TVIVPARHAB | string→int | Total viviendas particulares habitadas | 980 |
| PROM_OCUP | string→float | Promedio de ocupantes por vivienda | 3.54 |
| PRO_OCUP_C | string→float | Promedio de ocupantes por cuarto | 1.82 |
| VPH_PISODT | string→int | Viviendas con piso de tierra | 12 |
| VPH_1DOR | string→int | Viviendas de 1 dormitorio (proxy hacinamiento) | 234 |
| VPH_AGUAFV | string→int | Viviendas sin agua entubada | 8 |
| VPH_NODREN | string→int | Viviendas sin drenaje | 5 |
| VPH_INTER | string→int | Viviendas con internet | 712 |
| VPH_AUTOM | string→int | Viviendas con automóvil | 601 |
| GRAPROES | string→float | Grado promedio de escolaridad | 11.2 |
| VPH_RENTA | string→int | Viviendas rentadas (señal de desplazamiento) | 187 |
| VPH_PROPIA | string→int | Viviendas propias | 698 |
Notas sobre valores
Sección titulada «Notas sobre valores»- INEGI suprime valores para AGEBs con población < 50 — celdas suprimidas aparecen como
* - Todos los campos numéricos se almacenan como strings en la fuente; convertir antes de operar
- PROM_OCUP y PRO_OCUP_C requieren:
pd.to_numeric(df["PROM_OCUP"], errors="coerce")
Frescura
Sección titulada «Frescura»- Fecha de referencia: 15 de marzo de 2020
- Publicación: 2021
- Próxima actualización: Censo 2030 (conteo intermedio posible 2025)
Problemas conocidos
Sección titulada «Problemas conocidos»- Snapshot 2020 — no captura desplazamiento post-pandemia 2020-2026
- VPH_RENTA es autoreportado; arreglos de renta informal probablemente subcontados
- Límites de AGEB cambiaron ligeramente entre 2010 y 2020 — comparación temporal requiere crosswalk
- Algunos AGEBs en municipios de rápido crecimiento (García, Juárez) tienen alto crecimiento desde 2020